CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 100000164 | 01/03/2023 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Ativo | 1.153,62 | |
| 100000165 | 01/03/2023 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Ativo | 553,68 | |
| 100000166 | 01/03/2023 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | 721,52 | |
| 100000167 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 335,24 | |
| 100000168 | 01/03/2023 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | 193,72 | |
| 100000169 | 01/03/2023 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Ativo | 310,30 | |
| 100000170 | 01/03/2023 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | 1.116,00 | |
| 100000171 | 01/03/2023 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | 2.365,20 | |
| 100000172 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 276,48 | |
| 100000173 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 693,72 | |
| Valor total: 4.401.210,83 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria