CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 100000197 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 208,22 | |
| 100000198 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 272,60 | |
| 100000199 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 338,40 | |
| 100000200 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 338,40 | |
| 100000201 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 132,82 | |
| 100000202 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 132,82 | |
| 100000203 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 132,82 | |
| 100000204 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 222,72 | |
| 100000205 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 222,72 | |
| 100000206 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 225,62 | |
| Valor total: 4.388.610,83 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria