PATRIMÔNIO

a
 Atualizado em 30/04/2025 09:00:23 Último movimento: 29/08/2024
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
100000256 01/03/2023 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 222,72
100000257 01/03/2023 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 558,83
100000258 01/03/2023 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 132,82
100000259 01/03/2023 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 164,88
100000260 01/03/2023 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 164,88
100000261 01/03/2023 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 164,88
100000262 01/03/2023 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 276,48
100000263 01/03/2023 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 276,48
100000264 01/03/2023 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 276,48
100000265 01/03/2023 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 276,48
Valor total: 4.333.057,95
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES

Segunda a sexta-feira, das 12h00 às 18h00

Dia e Horário das Sessões Plenárias:
Todas as terças-feiras às 16h00 no Plenário da Câmara

(28) 99917-1432 / (28) 99946-9636

R. Nelson Lyrio, 77, Vargem Alta/ES
CEP: 29295-000

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria