
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número | Data | Secretaria/Órgão | Fornecedor | Documento | Valor |
---|---|---|---|---|---|
000018 | 03/02/2025 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | ALPHA OCUPACIONAL LTDA | 45.963.020/0001-04 | 1.012,00 |
000013 | 03/02/2025 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO-CCI | 10.518.988/0001-39 | 205,40 |
000012 | 03/02/2025 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | VIAÇAO REAL ITA LTDA | 27.177.468/0001-02 | 1.004,79 |
000010 | 29/01/2025 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | E&L Produções de Software LTDA | 39.781.752/0001-72 | 6.589,63 |
000009 | 29/01/2025 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | RENAN SILVERA VALERIANO | 26.675.544/0001-47 | 2.300,00 |
000011 | 27/01/2025 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | LE CARD ADMIN. DE CARTOES LTDA | 19.207.352/0001-40 | 9.217,00 |
000008 | 27/01/2025 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 28.152.650/0001-71 | 417,23 |
000007 | 27/01/2025 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | FUNDAÇÃO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST | 02.980.103/0001-90 | 2.052,00 |
000006 | 23/01/2025 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | FAZZY INTERNET EIRELI | 31.597.262/0001-09 | 1.650,00 |
000005 | 20/01/2025 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 31.724.255/0001-20 | 96,18 |
Valor total: 369.915,73 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria