
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número | Data | Secretaria/Órgão | Fornecedor | Documento | Valor |
---|---|---|---|---|---|
000043 | 27/03/2025 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | E&L Produções de Software LTDA | 39.781.752/0001-72 | 6.589,63 |
000048 | 26/03/2025 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 28.152.650/0001-71 | 445,40 |
000042 | 26/03/2025 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | FAZZY INTERNET EIRELI | 31.597.262/0001-09 | 1.650,00 |
000041 | 25/03/2025 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | E&L Produções de Software LTDA | 39.781.752/0001-72 | 6.589,75 |
000040 | 24/03/2025 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | GERMANA PESSIN ARAUJO | 085.243.597-57 | 2.960,00 |
000039 | 24/03/2025 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | LUCIANA - RESTAURANTE E FORNECIMENTO DE ALIMENTOS | 11.312.079/0001-02 | 6.000,00 |
000038 | 24/03/2025 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | W P RODRIGUES | 41.179.323/0001-71 | 7.578,00 |
000036 | 17/03/2025 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 31.724.255/0001-20 | 275,46 |
000035 | 17/03/2025 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | CITY WAY EQUIPAMENTOS URBANOS | 05.588.878/0001-03 | 2.394,00 |
000034 | 14/03/2025 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | SUPERMERCADO MOSQUINI LTDA | 05.248.335/0001-47 | 1.096,97 |
Valor total: 369.915,73 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria