
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número | Data | Secretaria/Órgão | Fornecedor | Documento | Valor |
---|---|---|---|---|---|
000076 | 19/05/2025 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | FUNDAÇÃO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST | 02.980.103/0001-90 | 1.901,00 |
000075 | 19/05/2025 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | FUNDAÇÃO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA - FEST | 02.980.103/0001-90 | 1.901,00 |
000074 | 19/05/2025 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A | 61.074.175/0001-38 | 2.500,00 |
000073 | 07/05/2025 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 02.548.735/0001-80 | 231,30 |
000072 | 06/05/2025 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 02.548.735/0001-80 | 210,66 |
000071 | 06/05/2025 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 02.548.735/0001-80 | 3.882,72 |
000070 | 06/05/2025 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA | 07.797.967/0001-95 | 11.960,00 |
000067 | 06/05/2025 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | PADARIA E CONFEITARIA MANHAES | 38.027.542/0001-20 | 324,42 |
000069 | 05/05/2025 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | POSTO VARGEM ALTA LTDA ME | 04.784.130/0001-13 | 1.037,95 |
000066 | 30/04/2025 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | LE CARD ADMIN. DE CARTOES LTDA | 19.207.352/0001-40 | 7.500,00 |
Valor total: 369.915,73 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria