
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número | Data | Secretaria/Órgão | Fornecedor | Documento | Valor |
---|---|---|---|---|---|
000065 | 29/04/2025 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | FADINI SOLUCOES LTDA | 48.658.655/0001-88 | 1.590,00 |
000064 | 29/04/2025 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | DATAINFO LTDA | 16.871.340/0001-28 | 3.000,00 |
000063 | 29/04/2025 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | RENAN SILVERA VALERIANO | 26.675.544/0001-47 | 2.300,00 |
000061 | 25/04/2025 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. | 28.152.650/0001-71 | 416,29 |
000060 | 25/04/2025 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 31.724.255/0001-20 | 96,18 |
000062 | 24/04/2025 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | FAZZY INTERNET EIRELI | 31.597.262/0001-09 | 1.650,00 |
000059 | 24/04/2025 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | E&L Produções de Software LTDA | 39.781.752/0001-72 | 6.833,39 |
000057 | 22/04/2025 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | BALARDINO EXTINTORES MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | 04.093.998/0001-77 | 150,00 |
000058 | 17/04/2025 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 02.548.735/0001-80 | 647,12 |
000056 | 15/04/2025 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | PADARIA E CONFEITARIA MANHAES | 38.027.542/0001-20 | 255,74 |
Valor total: 369.915,73 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria