
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número | Data | Secretaria/Órgão | Fornecedor | Documento | Valor |
---|---|---|---|---|---|
000054 | 04/04/2025 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 02.548.735/0001-80 | 138,78 |
000053 | 04/04/2025 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 02.548.735/0001-80 | 3.882,72 |
000052 | 03/04/2025 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | POSTO VARGEM ALTA LTDA ME | 04.784.130/0001-13 | 471,75 |
000051 | 03/04/2025 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | TELEVISAO CAPIXABA LTDA | 31.296.882/0001-08 | 112,80 |
000050 | 02/04/2025 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | LE CARD ADMIN. DE CARTOES LTDA | 19.207.352/0001-40 | 7.500,00 |
000049 | 01/04/2025 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL | 28.161.362/0001-83 | 451,65 |
000047 | 01/04/2025 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | SANDRA S DE LIMA | 34.573.198/0001-14 | 13.889,79 |
000046 | 28/03/2025 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | RENAN SILVERA VALERIANO | 26.675.544/0001-47 | 2.300,00 |
000045 | 27/03/2025 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | VIAÇAO REAL ITA LTDA | 27.177.468/0001-02 | 471,51 |
000044 | 27/03/2025 | CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA | CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO-CCI | 10.518.988/0001-39 | 193,80 |
Valor total: 369.915,73 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria