CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 100000332 | 01/03/2023 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | 193,72 | |
| 100000333 | 01/03/2023 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | 193,72 | |
| 100000334 | 01/03/2023 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | 193,72 | |
| 100000335 | 01/03/2023 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | 193,72 | |
| 100000336 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 132,82 | |
| 100000337 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 132,82 | |
| 100000338 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 637,42 | |
| 100000339 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 637,42 | |
| 100000340 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 637,42 | |
| 100000341 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 637,42 | |
| Valor total: 4.388.610,83 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria