CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000000623 | 23/11/2021 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 5.640,00 | |
| 000000628 | 16/11/2021 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 590,00 | |
| 000000629 | 16/11/2021 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 590,00 | |
| 000000630 | 16/11/2021 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 590,00 | |
| 000000631 | 16/11/2021 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 590,00 | |
| 000000632 | 16/11/2021 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 590,00 | |
| 000000633 | 16/11/2021 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 590,00 | |
| 000000634 | 16/11/2021 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 590,00 | |
| 000000635 | 16/11/2021 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 590,00 | |
| 000000636 | 16/11/2021 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 590,00 | |
| Valor total: 1.171.237,33 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria