
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000000202 | 10/06/2021 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Baixado | 2.301,54 | |
000000245 | 10/06/2021 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 337,50 | |
000000337 | 10/06/2021 | OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO | Baixado | 300,00 | |
000000338 | 10/06/2021 | OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO | Baixado | 369,00 | |
000000339 | 10/06/2021 | OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO | Baixado | 369,00 | |
000000340 | 10/06/2021 | OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO | Baixado | 369,00 | |
000000560 | 10/06/2021 | OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO | Baixado | 177,30 | |
000000620 | 02/04/2020 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 3.749,00 | |
000000621 | 02/04/2020 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 389,20 | |
000000611 | 20/11/2019 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 409,50 | |
Valor total: 1.103.911,73 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria