CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000000034 | 27/06/2018 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 2.080,00 | |
| 000000037 | 27/06/2018 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 2.179,00 | |
| 000000038 | 27/06/2018 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 1.994,00 | |
| 000000040 | 27/06/2018 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Baixado | 834,24 | |
| 000000145 | 27/06/2018 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 192,42 | |
| 000000154 | 27/06/2018 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Baixado | 1.280,71 | |
| 000000200 | 27/06/2018 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Baixado | 1.280,71 | |
| 000000208 | 27/06/2018 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Baixado | 427,20 | |
| 000000209 | 27/06/2018 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Baixado | 390,00 | |
| 000000302 | 27/06/2018 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 2.457,00 | |
| Valor total: 1.158.637,33 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria