CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 100000354 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 222,72 | |
| 100000355 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 222,72 | |
| 100000356 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 222,72 | |
| 100000357 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 222,72 | |
| 100000358 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 222,72 | |
| 100000359 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 222,72 | |
| 100000360 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 222,72 | |
| 100000361 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 222,72 | |
| 100000362 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 222,72 | |
| 100000363 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 222,72 | |
| Valor total: 1.158.637,33 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria