PATRIMÔNIO - Bens Móveis

a
 Atualizado em 31/01/2026 10:00:19 Último movimento: 31/12/2025
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
100000354 01/03/2023 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 222,72
100000355 01/03/2023 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 222,72
100000356 01/03/2023 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 222,72
100000357 01/03/2023 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 222,72
100000358 01/03/2023 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 222,72
100000359 01/03/2023 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 222,72
100000360 01/03/2023 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 222,72
100000361 01/03/2023 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 222,72
100000362 01/03/2023 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 222,72
100000363 01/03/2023 MOBILIARIO EM GERAL Ativo 222,72
Valor total: 1.158.637,33
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES

Segunda a sexta-feira, das 12h00 às 18h00

Dia e Horário das Sessões Plenárias:
Todas as terças-feiras às 16h00 no Plenário da Câmara

(28) 99917-1432 / (28) 99946-9636

R. Nelson Lyrio, 77, Vargem Alta/ES
CEP: 29295-000

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria