CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 100000376 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 132,82 | |
| 100000377 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 132,82 | |
| 100000378 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 132,82 | |
| 100000379 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 132,82 | |
| 100000380 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 132,82 | |
| 100000381 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 132,82 | |
| 100000382 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 132,82 | |
| 100000383 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 132,82 | |
| 100000384 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 132,82 | |
| 100000385 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 132,82 | |
| Valor total: 1.158.637,33 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria