CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000000312 | 27/06/2018 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 274,50 | |
| 000000407 | 27/06/2018 | UTENSILIOS EM GERAL | Baixado | 390,00 | |
| 000000563 | 30/04/2018 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 2.099,90 | |
| 000000584 | 30/04/2018 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 2.099,90 | |
| 000000583 | 25/04/2018 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Baixado | 650,00 | |
| 000000569 | 24/04/2018 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 571,76 | |
| 000000570 | 24/04/2018 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 571,76 | |
| 000000571 | 24/04/2018 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 571,76 | |
| 000000572 | 24/04/2018 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 571,76 | |
| 000000573 | 24/04/2018 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 571,76 | |
| Valor total: 4.388.610,83 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria