CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000000067 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 193,50 | |
| 000000068 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 342,00 | |
| 000000069 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 430,72 | |
| 000000070 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 336,74 | |
| 000000071 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 80,10 | |
| 000000072 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 80,10 | |
| 000000073 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 80,10 | |
| 000000074 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 80,10 | |
| 000000075 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 80,10 | |
| 000000076 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 193,50 | |
| Valor total: 1.158.637,33 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria