CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000000094 | 01/12/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 80,10 | |
| 000000095 | 01/12/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 193,50 | |
| 000000096 | 01/12/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 342,00 | |
| 000000097 | 01/12/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 396,00 | |
| 000000098 | 01/12/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 309,60 | |
| 000000099 | 01/12/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 80,10 | |
| 000000100 | 01/12/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 80,10 | |
| 000000101 | 01/12/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 80,10 | |
| 000000102 | 01/12/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 80,10 | |
| 000000103 | 01/12/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 80,10 | |
| Valor total: 4.388.610,83 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria