CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000000142 | 13/08/2014 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 415,00 | |
| 000000034 | 25/07/2014 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 2.080,00 | |
| 000000035 | 25/07/2014 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 2.080,00 | |
| 000000162 | 16/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 456,00 | |
| 000000201 | 16/04/2014 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Baixado | 1.548,00 | |
| 000000216 | 16/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 725,00 | |
| 000000237 | 16/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 456,00 | |
| 000000242 | 16/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 725,00 | |
| 000000265 | 16/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 725,00 | |
| 000000266 | 16/04/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 725,00 | |
| Valor total: 1.171.237,33 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria