CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000000419 | 01/12/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 227,36 | |
| 000000420 | 01/12/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 152,38 | |
| 000000421 | 01/12/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 252,00 | |
| 000000422 | 01/12/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 89,10 | |
| 000000423 | 01/12/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 71,38 | |
| 000000424 | 01/12/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 78,48 | |
| 000000425 | 01/12/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 80,10 | |
| 000000411 | 14/08/2014 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 1.720,00 | |
| 000000142 | 13/08/2014 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 415,00 | |
| 000000034 | 25/07/2014 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 2.080,00 | |
| Valor total: 1.158.637,33 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria