CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000000037 | 10/02/2010 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 2.179,00 | |
| 000000317 | 10/02/2010 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 299,00 | |
| 000000318 | 09/02/2010 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 1.600,00 | |
| 000000282 | 11/01/2010 | OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO | Baixado | 220,00 | |
| 000000283 | 11/01/2010 | OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO | Baixado | 350,00 | |
| 000000284 | 11/01/2010 | OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO | Baixado | 220,00 | |
| 000000132 | 09/11/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 459,00 | |
| 000000220 | 09/11/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 1.077,00 | |
| 000000036 | 28/04/2009 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 1.994,00 | |
| 000000038 | 28/04/2009 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 1.994,00 | |
| Valor total: 4.388.610,83 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria