CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000000004 | 04/02/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 245,00 | |
| 000000160 | 04/02/2009 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 289,00 | |
| 000000170 | 28/10/2008 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 239,00 | |
| 000000191 | 14/08/2008 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 458,00 | |
| 000000211 | 14/08/2008 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 358,00 | |
| 000000212 | 14/08/2008 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 358,00 | |
| 000000271 | 14/08/2008 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 458,00 | |
| 000000407 | 23/06/2008 | UTENSILIOS EM GERAL | Baixado | 390,00 | |
| 000000089 | 16/06/2008 | MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | Baixado | 579,00 | |
| 000000165 | 22/04/2008 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 199,00 | |
| Valor total: 4.388.610,83 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria