CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000000317 | 01/03/2023 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 299,00 | |
| 000000318 | 01/03/2023 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 1.600,00 | |
| 000000319 | 01/03/2023 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 2.600,00 | |
| 000000320 | 01/03/2023 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 649,80 | |
| 000000321 | 01/03/2023 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 649,80 | |
| 000000322 | 01/03/2023 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 649,80 | |
| 000000323 | 01/03/2023 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 649,80 | |
| 000000324 | 01/03/2023 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 649,80 | |
| 000000325 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 150,00 | |
| 000000326 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 125,00 | |
| Valor total: 1.158.637,33 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria