PATRIMÔNIO - Bens Móveis

a
 Atualizado em 22/09/2025 09:00:14 Último movimento: 08/07/2025
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000000259 01/03/2023 MOBILIARIO EM GERAL Baixado 463,34
000000260 01/03/2023 MOBILIARIO EM GERAL Baixado 192,42
000000261 01/03/2023 MOBILIARIO EM GERAL Baixado 91,56
000000262 01/03/2023 MOBILIARIO EM GERAL Baixado 91,56
000000263 01/03/2023 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS Baixado 531,90
000000264 01/03/2023 MOBILIARIO EM GERAL Baixado 112,28
000000265 01/03/2023 MOBILIARIO EM GERAL Baixado 725,00
000000266 01/03/2023 MOBILIARIO EM GERAL Baixado 725,00
000000267 01/03/2023 MOBILIARIO EM GERAL Baixado 725,00
000000268 01/03/2023 MOBILIARIO EM GERAL Baixado 399,00
Valor total: 1.103.911,73
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES

Segunda a sexta-feira, das 12h00 às 18h00

Dia e Horário das Sessões Plenárias:
Todas as terças-feiras às 16h00 no Plenário da Câmara

(28) 99917-1432 / (28) 99946-9636

R. Nelson Lyrio, 77, Vargem Alta/ES
CEP: 29295-000

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria