CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000000261 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 91,56 | |
| 000000262 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 91,56 | |
| 000000263 | 01/03/2023 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 531,90 | |
| 000000264 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 112,28 | |
| 000000265 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 725,00 | |
| 000000266 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 725,00 | |
| 000000267 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 725,00 | |
| 000000268 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 399,00 | |
| 000000269 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 399,00 | |
| 000000270 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 396,00 | |
| Valor total: 1.158.637,33 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria