CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000000281 | 01/03/2023 | OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO | Baixado | 1.174,68 | |
| 000000282 | 01/03/2023 | OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO | Baixado | 220,00 | |
| 000000283 | 01/03/2023 | OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO | Baixado | 350,00 | |
| 000000284 | 01/03/2023 | OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO | Baixado | 220,00 | |
| 000000285 | 01/03/2023 | OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO | Baixado | 288,00 | |
| 000000286 | 01/03/2023 | OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO | Baixado | 288,00 | |
| 000000287 | 01/03/2023 | OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO | Baixado | 250,00 | |
| 000000288 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 193,50 | |
| 000000289 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 193,50 | |
| 000000290 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 193,50 | |
| Valor total: 1.158.637,33 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria