CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000000328 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 125,00 | |
| 000000329 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 125,00 | |
| 000000330 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 125,00 | |
| 000000331 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 125,00 | |
| 000000332 | 01/03/2023 | OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO | Baixado | 400,00 | |
| 000000333 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 309,60 | |
| 000000334 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 309,60 | |
| 000000335 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 309,60 | |
| 000000336 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 309,60 | |
| 000000341 | 01/03/2023 | OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO | Baixado | 369,00 | |
| Valor total: 4.388.610,83 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria