
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000000401 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 80,10 | |
000000402 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 80,10 | |
000000403 | 01/03/2023 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 260,00 | |
000000404 | 01/03/2023 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Baixado | 271,90 | |
000000405 | 01/03/2023 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Baixado | 339,98 | |
000000411 | 01/03/2023 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 1.720,00 | |
000000412 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 69,00 | |
000000413 | 01/03/2023 | COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS | Baixado | 91,00 | |
000000414 | 01/03/2023 | VEICULOS DE TRACAO MECANICA | Baixado | 46.764,00 | |
000000415 | 01/03/2023 | OUTROS IMOVEIS DE USO GERAL | Baixado | 560.032,06 | |
Valor total: 4.333.057,95 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria