CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000000352 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 99,00 | |
| 000000353 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 99,00 | |
| 000000354 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 99,00 | |
| 000000355 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 99,00 | |
| 000000356 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 99,00 | |
| 000000357 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 99,00 | |
| 000000358 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 99,00 | |
| 000000359 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 99,00 | |
| 000000360 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 99,00 | |
| 000000361 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 99,00 | |
| Valor total: 4.388.610,83 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria