CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000000372 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 80,10 | |
| 000000373 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 80,10 | |
| 000000374 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 80,10 | |
| 000000375 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 80,10 | |
| 000000376 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 80,10 | |
| 000000377 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 80,10 | |
| 000000378 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 80,10 | |
| 000000379 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 80,10 | |
| 000000380 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 80,10 | |
| 000000381 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 80,10 | |
| Valor total: 4.388.610,83 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria