CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000000362 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 99,00 | |
| 000000363 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 99,00 | |
| 000000364 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 80,10 | |
| 000000365 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 80,10 | |
| 000000366 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 80,10 | |
| 000000367 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 80,10 | |
| 000000368 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 80,10 | |
| 000000369 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 80,10 | |
| 000000370 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 80,10 | |
| 000000371 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 80,10 | |
| Valor total: 4.388.610,83 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria