CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 100000334 | 01/03/2023 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | 193,72 | |
| 100000335 | 01/03/2023 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | 193,72 | |
| 100000336 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 132,82 | |
| 100000337 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 132,82 | |
| 100000338 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 637,42 | |
| 100000339 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 637,42 | |
| 100000340 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 637,42 | |
| 100000341 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 637,42 | |
| 100000342 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 283,62 | |
| 100000343 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 283,62 | |
| Valor total: 1.158.637,33 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria