CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 100000303 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 405,42 | |
| 100000304 | 01/03/2023 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | 211,12 | |
| 100000305 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 248,24 | |
| 100000306 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 724,42 | |
| 100000307 | 01/03/2023 | COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS | Ativo | 144,42 | |
| 100000308 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 222,72 | |
| 100000309 | 01/03/2023 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | 193,72 | |
| 100000311 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 283,62 | |
| 100000312 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 283,62 | |
| 100000313 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 283,62 | |
| Valor total: 1.158.637,33 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria