
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|
21/02/2025 | DJALMA DA SILVA JUNIOR | 240,00 | |
21/02/2025 | SAMUEL PEREIRA NASCIMENTO | 480,00 | |
21/02/2025 | RONALDO RIBEIRO MOTTA | 120,00 | |
21/02/2025 | ELDER BIANCARDI GALVÃO | 360,00 | |
19/02/2025 | EDSON HEMERLY DE BACKER | 120,00 | |
19/02/2025 | ALMEZINDO ARCANJO BETINI | 120,00 | |
11/02/2025 | ELIANE PERIM TURINI | 120,00 | |
11/02/2025 | SAMUEL PEREIRA NASCIMENTO | 120,00 | |
10/02/2025 | GENEZILDO FAVERO | 120,00 | |
10/02/2025 | SAMUEL PEREIRA NASCIMENTO | 120,00 | |
Valor total: 75.187,53 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria