
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|
10/02/2025 | SAMUEL PEREIRA NASCIMENTO | 120,00 | |
10/02/2025 | ISMAEL DA SILVA | 189,30 | |
10/02/2025 | ALESSANDRA OLGA BORGES FASSARELLA | 120,00 | |
10/02/2025 | CELIO HUGO SARTORI | 120,00 | |
04/02/2025 | CELIO HUGO SARTORI | 120,00 | |
04/02/2025 | GENEZILDO FAVERO | 120,00 | |
04/02/2025 | GENEZILDO FAVERO | 120,00 | |
04/02/2025 | ELIANE PERIM TURINI | 120,00 | |
04/02/2025 | DJALMA DA SILVA JUNIOR | 120,00 | |
04/02/2025 | GENEZILDO FAVERO | 100,00 | |
Valor total: 75.187,53 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria