
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|
19/05/2025 | GENEZILDO FAVERO | 1.900,00 | |
19/05/2025 | ELDER BIANCARDI GALVÃO | 1.900,00 | |
06/05/2025 | ELIANE PERIM TURINI | 120,00 | |
06/05/2025 | DJALMA DA SILVA JUNIOR | 120,00 | |
14/04/2025 | GENEZILDO FAVERO | 120,00 | |
14/04/2025 | ELIANE PERIM TURINI | 120,00 | |
14/04/2025 | SAMUEL PEREIRA NASCIMENTO | 240,00 | |
14/04/2025 | ANA IGNEZ CEREZA | 120,00 | |
14/04/2025 | EDSON HEMERLY DE BACKER | 120,00 | |
14/04/2025 | ELDER BIANCARDI GALVÃO | 120,00 | |
Valor total: 75.187,53 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria