
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|
04/02/2025 | ALESSANDRA OLGA BORGES FASSARELLA | 120,00 | |
04/02/2025 | ELDER BIANCARDI GALVÃO | 120,00 | |
04/02/2025 | CELIO HUGO SARTORI | 120,00 | |
04/02/2025 | GENEZILDO FAVERO | 120,00 | |
04/02/2025 | GENEZILDO FAVERO | 120,00 | |
04/02/2025 | ELIANE PERIM TURINI | 120,00 | |
04/02/2025 | DJALMA DA SILVA JUNIOR | 120,00 | |
04/02/2025 | GENEZILDO FAVERO | 100,00 | |
29/01/2025 | DJALMA DA SILVA JUNIOR | 120,00 | |
22/01/2025 | SANDRA S DE LIMA | 7.432,30 | |
Valor total: 37.195,93 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria