
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|
18/06/2025 | ALMEZINDO ARCANJO BETINI | 120,00 | |
18/06/2025 | ELDER BIANCARDI GALVÃO | 120,00 | |
16/06/2025 | RIVELINO ROSA | 120,00 | |
16/06/2025 | ELDER BIANCARDI GALVÃO | 120,00 | |
03/06/2025 | FACTO TURISMO LTDA | 4.783,02 | |
23/05/2025 | SAMUEL PEREIRA NASCIMENTO | 120,00 | |
20/05/2025 | SAMUEL PEREIRA NASCIMENTO | 120,00 | |
20/05/2025 | SAMUEL PEREIRA NASCIMENTO | 120,00 | |
20/05/2025 | EDSON HEMERLY DE BACKER | 120,00 | |
20/05/2025 | ANA IGNEZ CEREZA | 120,00 | |
Valor total: 75.187,53 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria