
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|
11/04/2025 | DJALMA DA SILVA JUNIOR | 120,00 | |
08/04/2025 | RIVELINO ROSA | 300,59 | |
08/04/2025 | SANDRA S DE LIMA | 13.889,79 | |
03/04/2025 | SAMUEL PEREIRA NASCIMENTO | 240,00 | |
03/04/2025 | RIVELINO ROSA | 120,00 | |
02/04/2025 | EDSON HEMERLY DE BACKER | 120,00 | |
02/04/2025 | ALMEZINDO ARCANJO BETINI | 120,00 | |
01/04/2025 | RIVELINO ROSA | 120,00 | |
31/03/2025 | CELIO HUGO SARTORI | 1.900,00 | |
31/03/2025 | DJALMA DA SILVA JUNIOR | 1.900,00 | |
Valor total: 75.187,53 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria