CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000000574 | 24/04/2018 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 571,76 | |
| 000000575 | 24/04/2018 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 571,76 | |
| 000000576 | 24/04/2018 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 571,76 | |
| 000000577 | 24/04/2018 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 571,76 | |
| 000000578 | 24/04/2018 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 571,76 | |
| 000000579 | 24/04/2018 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 571,76 | |
| 000000580 | 24/04/2018 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 571,76 | |
| 000000581 | 24/04/2018 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 571,78 | |
| 000000582 | 24/04/2018 | UTENSILIOS EM GERAL | Baixado | 863,88 | |
| 000000585 | 24/04/2018 | UTENSILIOS EM GERAL | Baixado | 985,43 | |
| Valor total: 4.388.610,83 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria