CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000000568 | 17/04/2018 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 3.200,00 | |
| 000000563 | 28/02/2018 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 2.099,90 | |
| 000000564 | 28/02/2018 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 229,90 | |
| 000000565 | 28/02/2018 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 499,90 | |
| 000000566 | 28/02/2018 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 399,90 | |
| 000000567 | 28/02/2018 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 329,90 | |
| 000000562 | 21/02/2018 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 579,60 | |
| 000000206 | 28/12/2017 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Baixado | 936,28 | |
| 000000210 | 28/12/2017 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Baixado | 1.208,62 | |
| 000000559 | 14/12/2017 | OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO | Baixado | 278,40 | |
| Valor total: 4.388.610,83 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria