CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000000555 | 17/10/2017 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 385,00 | |
| 000000556 | 17/10/2017 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 385,00 | |
| 000000557 | 17/10/2017 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 385,00 | |
| 000000558 | 17/10/2017 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 385,00 | |
| 000000548 | 07/08/2017 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 4.635,00 | |
| 000000549 | 07/08/2017 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 400,00 | |
| 000000550 | 07/08/2017 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 400,00 | |
| 000000551 | 07/08/2017 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 1.400,00 | |
| 000000141 | 21/06/2017 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 533,01 | |
| 000000175 | 21/06/2017 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Baixado | 214,49 | |
| Valor total: 4.388.610,83 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria