CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000000560 | 14/12/2017 | OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO | Baixado | 177,30 | |
| 000000561 | 14/12/2017 | OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO | Baixado | 244,60 | |
| 000000043 | 06/12/2017 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Baixado | 520,00 | |
| 000000256 | 06/12/2017 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 399,00 | |
| 000000408 | 06/12/2017 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 430,00 | |
| 000000409 | 06/12/2017 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 500,00 | |
| 000000422 | 06/12/2017 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 89,10 | |
| 000000552 | 17/10/2017 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 385,00 | |
| 000000553 | 17/10/2017 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 385,00 | |
| 000000554 | 17/10/2017 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 385,00 | |
| Valor total: 4.388.610,83 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria