CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000000114 | 01/12/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 309,60 | |
| 000000115 | 01/12/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 396,00 | |
| 000000116 | 01/12/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 80,10 | |
| 000000117 | 01/12/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 80,10 | |
| 000000118 | 01/12/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 80,10 | |
| 000000119 | 01/12/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 80,10 | |
| 000000120 | 01/12/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 80,10 | |
| 000000121 | 01/12/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 193,50 | |
| 000000122 | 01/12/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 342,00 | |
| 000000124 | 01/12/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 309,60 | |
| Valor total: 4.388.610,83 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria