CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000000104 | 01/12/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 193,50 | |
| 000000105 | 01/12/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 342,00 | |
| 000000106 | 01/12/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 396,00 | |
| 000000107 | 01/12/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 309,60 | |
| 000000108 | 01/12/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 80,10 | |
| 000000109 | 01/12/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 80,10 | |
| 000000110 | 01/12/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 80,10 | |
| 000000111 | 01/12/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 193,50 | |
| 000000112 | 01/12/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 342,00 | |
| 000000113 | 01/12/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 396,00 | |
| Valor total: 4.388.610,83 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria