CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000000312 | 01/12/2014 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 274,50 | |
| 000000313 | 01/12/2014 | UTENSILIOS EM GERAL | Baixado | 140,40 | |
| 000000314 | 01/12/2014 | UTENSILIOS EM GERAL | Baixado | 140,40 | |
| 000000315 | 01/12/2014 | UTENSILIOS EM GERAL | Baixado | 140,40 | |
| 000000320 | 01/12/2014 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 649,80 | |
| 000000321 | 01/12/2014 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 649,80 | |
| 000000322 | 01/12/2014 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 649,80 | |
| 000000323 | 01/12/2014 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 649,80 | |
| 000000324 | 01/12/2014 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 649,80 | |
| 000000333 | 01/12/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 309,60 | |
| Valor total: 1.158.637,33 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria