CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000000345 | 01/12/2014 | OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO | Baixado | 225,00 | |
| 000000346 | 01/12/2014 | OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO | Baixado | 225,00 | |
| 000000347 | 01/12/2014 | OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO | Baixado | 225,00 | |
| 000000348 | 01/12/2014 | OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO | Baixado | 225,00 | |
| 000000349 | 01/12/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 99,00 | |
| 000000350 | 01/12/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 99,00 | |
| 000000351 | 01/12/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 99,00 | |
| 000000352 | 01/12/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 99,00 | |
| 000000353 | 01/12/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 99,00 | |
| 000000354 | 01/12/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 99,00 | |
| Valor total: 1.158.637,33 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria