CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000000334 | 01/12/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 309,60 | |
| 000000335 | 01/12/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 309,60 | |
| 000000336 | 01/12/2014 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 309,60 | |
| 000000338 | 01/12/2014 | OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO | Baixado | 369,00 | |
| 000000339 | 01/12/2014 | OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO | Baixado | 369,00 | |
| 000000340 | 01/12/2014 | OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO | Baixado | 369,00 | |
| 000000341 | 01/12/2014 | OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO | Baixado | 369,00 | |
| 000000342 | 01/12/2014 | OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO | Baixado | 369,00 | |
| 000000343 | 01/12/2014 | OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO | Baixado | 369,00 | |
| 000000344 | 01/12/2014 | OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO | Baixado | 369,00 | |
| Valor total: 1.158.637,33 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria