PATRIMÔNIO - Bens Móveis

a
 Atualizado em 22/09/2025 09:00:14 Último movimento: 08/07/2025
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000000215 01/03/2023 MOBILIARIO EM GERAL Baixado 249,00
000000216 01/03/2023 MOBILIARIO EM GERAL Baixado 725,00
000000217 01/03/2023 MOBILIARIO EM GERAL Baixado 396,00
000000218 01/03/2023 MOBILIARIO EM GERAL Baixado 335,70
000000219 01/03/2023 MOBILIARIO EM GERAL Baixado 289,00
000000220 01/03/2023 MOBILIARIO EM GERAL Baixado 1.077,00
000000221 01/03/2023 MOBILIARIO EM GERAL Baixado 131,17
000000222 01/03/2023 MOBILIARIO EM GERAL Baixado 131,17
000000223 01/03/2023 MOBILIARIO EM GERAL Baixado 131,17
000000224 01/03/2023 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO Baixado 349,77
Valor total: 1.103.911,73
CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES

Segunda a sexta-feira, das 12h00 às 18h00

Dia e Horário das Sessões Plenárias:
Todas as terças-feiras às 16h00 no Plenário da Câmara

(28) 99917-1432 / (28) 99946-9636

R. Nelson Lyrio, 77, Vargem Alta/ES
CEP: 29295-000

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria