CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000000160 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 289,00 | |
| 000000161 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 319,00 | |
| 000000162 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 456,00 | |
| 000000163 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 396,00 | |
| 000000164 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 399,00 | |
| 000000165 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 199,00 | |
| 000000166 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 342,00 | |
| 000000167 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 120,60 | |
| 000000168 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 120,60 | |
| 000000169 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 80,10 | |
| Valor total: 1.158.637,33 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria