CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000000217 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 396,00 | |
| 000000218 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 335,70 | |
| 000000219 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 289,00 | |
| 000000220 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 1.077,00 | |
| 000000221 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 131,17 | |
| 000000222 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 131,17 | |
| 000000223 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 131,17 | |
| 000000224 | 01/03/2023 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Baixado | 349,77 | |
| 000000225 | 01/03/2023 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Baixado | 650,00 | |
| 000000227 | 01/03/2023 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Baixado | 388,99 | |
| Valor total: 1.158.637,33 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria