CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000000077 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 342,00 | |
| 000000078 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 396,00 | |
| 000000079 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 309,60 | |
| 000000080 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 80,10 | |
| 000000081 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 80,10 | |
| 000000082 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 80,10 | |
| 000000083 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 80,10 | |
| 000000084 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 80,10 | |
| 000000085 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 193,50 | |
| 000000086 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 342,00 | |
| Valor total: 1.158.637,33 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria