CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ESPORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000000415 | 01/03/2023 | OUTROS IMOVEIS DE USO GERAL | Baixado | 560.032,06 | |
| 000000417 | 01/03/2023 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Baixado | 258,10 | |
| 000000418 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 320,46 | |
| 000000419 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 227,36 | |
| 000000420 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 152,38 | |
| 000000421 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 252,00 | |
| 000000423 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 71,38 | |
| 000000424 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 78,48 | |
| 000000425 | 01/03/2023 | MOBILIARIO EM GERAL | Baixado | 80,10 | |
| 000000426 | 01/03/2023 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Baixado | 1.274,15 | |
| Valor total: 4.401.210,83 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria